- Stok Durumu: Stok Var
- Marka: INFINEON
- Model: CY8CKIT-142
- SKU: RBZ.200.134
Infineon PSoC 4 CY8CKIT-142
CY8C4247LQI-BL483 Bluetooth 4 ARM Cortex-M0 48Mhz 128KB Flash Capsense Geliştirme Kartı Kit
Infineon Technologies CY8CKIT-142 PSoC 4 BLE Modülü, eksiksiz Bluetooth Low Energy sistemleri tasarlamak için sertifikalı, kullanımı kolay bir çözümdür. Bir PSoC 4 BLE cihazı, anten uyumlandırma ağı için iki kristal, bir PCB anten ve diğer pasif bileşenleri içerir ve cihazın tüm GPIO'larına erişim sağlar. Modül, CY8CKIT-042-BLE Bluetooth Low Energy Pioneer Kit'e takılabilir veya CY8CKIT-002 MiniProg3 gibi harici bir programlayıcı ile tek başına kullanılabilir (ayrı satılır).
Özellikler
- PSoC 4 BLE, programlanabilir analog ön uçları ve dijital çevre birimlerini bir araya getiren ARM Cortex-M0 tabanlı tek çipli bir çözümdür
- Dokunma algılama için CapSense teknolojisi
- BLUETOOTH Low Energy veya BLUETOOTH Smart radyo
- CY8CKIT-142, BLUETOOTH 4.1 spesifikasyonları için onaylıdır
- Modül, CY8CKIT-042 BLE Pioneer Baseboard ile birlikte, ABD (FCC), Kanada (IC), Avrupa (CE) ve Japonya (JRF/TELEC) dahil ülkelerde 2.4GHz lisanssız frekans aralığı için yasal onaya sahiptir (yalnızca geliştirme amaçlı)
| Bluetooth Standardı | 4.1 |
| Kart Tipi | Değerlendirme Kartı |
| CapSense | Hayır |
| Bağlantı | Bluetooth Low Energy ; Tek modlu BLE |
| Çekirdek | Arm Cortex-M0 |
| Aile | Mikrodenetleyici |
| Donanım Uyumluluğu | CY8CKIT-042-BLE |
| Giriş Tipi | DC |
| Ürün Açıklaması | CY8CKIT-142 PSoC 4 BLE Modülü; bir PSoC 4 BLE cihazı, anten uyumlandırma ağı için iki kristal, bir PCB anten ve diğer pasif bileşenleri içerir. |
| Programlama/Köprüleme | USB-Serial |
| Nitelik | Endüstriyel ; Tüketici |
| Yazılım Ekosistemi | PSoC Creator |
| Hedef Uygulama | Endüstriyel otomasyon ; Ev eğlencesi ; Giyilebilir cihazlar |
CY8C4247LQI-BL48
infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-psoc-arm-cortex-microcontroller/psoc-4-32-bit-arm-cortex-m0-mcu/cy8c4247lqi-bl483/
| Parametreler | CY8C4247LQI-BL483 |
|---|---|
| ADC (#, Maks. Çözünürlük @ Örnekleme Hızı) | SAR (1, 12-bit @ 1 msps) |
| CPU | ARM Cortex-M0 |
| CapSense | Y |
| Karşılaştırıcılar | 2 |
| Sürekli Zaman Blokları | 2 |
| EEPROM Emülasyonu | Hayır |
| Aile | PSoC 4100BL |
| Flash | 128 kByte |
| Frekans maks | 48 MHz |
| GPIO'lar | 36 |
| I/O Pinleri | 36 |
| JTAG ve Si ID | 0x0E34119E |
| LCD Doğrudan Sürüş | Y |
| Lehim Topu Kaplaması | Ni/Pd/Au |
| ADC Modülü Sayısı | 1 |
| Çalışma Sıcaklığı min maks | -40C 85C |
| Çalışma Gerilimi min maks | DC 1.9V 5.5V |
| İşlemsel Yükselteç | 4 |
| Tepe Reflow Sıcaklığı | 260C |
| NPSG'de Yayınla | Y |
| PSG'de Yayınla | Y |
| SRAM | 16 kByte |
| Seri Haberleşme Blokları | 2 |
| Zamanlayıcı/Sayıcı/PWM Blokları | 4 |
| Evrensel Dijital Bloklar | 4 |
Yazılım
- PSoC Creator

Kit İçeriği:
- CY8CKIT-142